» Produkter | |||
» SMPS Transformator | |||
» Toroid Transformator
| |||
» Tor TF Open Frame Enheter | |||
» Antennspolar | |||
» Drosslar | |||
» Audio Transformator | |||
» Special/Box Build | |||
» LINTRON typnummer | |||
En toroidtransformator används för att konvertera en matningspänning (AC) till en eller flera andra matningspänningar, till exempel 230V till 2 x 24V.
I jämförelse med en traditionell bladad transformator har en transformator av ringkärnetyp (s.k. toroid) flera fördelar, bl a:
Toroidtransformatorer har ett brett användningsområde, bl.a.:
Effektklass (VA) och spänningar enligt kundens specifikation.
Effekt (VA)
Standard Mounting Kit
Varje transformator levereras med en monteringssats bestående av en klämskiva och två gummirondeller, komplett med mutter och skruv. Toroiden är klämd mellan gummirondellerna vilket ger en ekonomisk och vibrationsdämpad montering.
Centre-Potted with Insert
En insats placeras i mitten av kärnan och gjuts fast. Montering sker med skruv och mutter.
Effekt har VA som enhet.
Exempel: 10 VA = 5 V x 2 A.
Effekt (VA) | Reg. ^u (%) | Ytterdiameter (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) |
10 | 15 | 50 | 15 | 0.25 |
10 | 15 | 60 | 25 | 0.25 |
10 | 15 | 70 | 7.8 | 0.25 |
10 | 15 | 80 | 18 | 0.25 |
15 | 15 | 60 | 30 | 0.30 |
20 | 12 | 50 | 30 | 0.30 |
20 | 12 | 60 | 45 | 0.35 |
20 | 12 | 70 | 30 | 0.35 |
20 | 12 | 85 | 25 | 0.35 |
30 | 10 | 60 | 40 | 0.35 |
30 | 10 | 70 | 35 | 0.45 |
50 | 9 | 60 | 60 | 0.70 |
50 | 9 | 70 | 40 | 0.70 |
60 | 9 | 85 | 35 | 0.70 |
80 | 9 | 85 | 45 | 0.85 |
80 | 9 | 95 | 35 | 0.85 |
100 | 9 | 95 | 40 | 0.95 |
120 | 8 | 95 | 45 | 1.30 |
160 | 5 | 115 | 45 | 2.00 |
200 | 5 | 105 | 60 | 2.00 |
220 | 5 | 120 | 45 | 2.20 |
300 | 5 | 120 | 60 | 2.40 |
430 | 5 | 120 | 70 | 3.00 |
530 | 5 | 140 | 60 | 4.00 |
530 | 5 | 180 | 40 | 4.00 |
630 | 4 | 140 | 70 | 5.00 |
800 | 4 | 160 | 70 | 7.00 |
1000 | 3 | 165 | 80 | 8.00 |
1500 | 3 | 200 | 70 | 10.00 |
2000 | 3 | 220 | 85 | 11.00 |
3000 | 3 | 220 | 105 | 14.00 |
5000 | 3 | 270 | 110 | 22.00 |
7000 | 3 | 300 | 115 | 24.00 |
10000 | 2 | 350 | 110 | 35.00 |
Lintron Technologies AB, Box 1255, SE-581 12 LINKÖPING, Sverige | Tel: +46 (0) 13-24 29 90 | Fax: +46 (0) 13-10 32 20 |
© 1996-2024 Lintron Technologies AB. Samtliga rättigheter förbehållna. LINTRON är ett varumärke.